Il due volte campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ha vinto in Catalunya, riducendo il vantaggio del leader del campionato Jorge Martin.
Bagnaia, in sella a una Ducati ufficiale, ha passato il leader Martin alla curva cinque del circuito - il punto in cui era caduto nell'ultimo giro della volata di sabato - per ottenere la sua terza vittoria stagionale. Martin non è riuscito a rispondere, lasciando che Bagnaia vincesse con quasi due secondi di vantaggio e riducesse il suo deficit in campionato a 39 punti.
Marc Marquez è arrivato terzo davanti ad Aleix Espargaro, che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione poco prima della partenza. Marquez, partito dalla 14esima posizione in griglia, è ora terzo in classifica, a 41 punti da Martin, il cui vantaggio in testa alla classifica è aumentato di un punto.
Martin, che era settimo in sella alla sua Ducati Pramac quando si è spento il semaforo, ha passato Pedro Acosta, secondo, e poi Bagnai alla curva 10 per prendere il comando a 20 giri dalla fine. Il giovane Acosta, che festeggiava il suo 20° compleanno, lo ha inseguito ma è stato coinvolto in una sbandata all'11° giro e ha concluso al 20° posto.
Bagnaia ha ridotto il vantaggio di Martin, superandolo alla fine a cinque giri dalla fine e mantenendo il leader in curva per assicurarsi la vittoria.
Dopo una partenza più lenta, Marquez puntava alla sua prima vittoria in MotoGP dal 2021 ed è partito dalla 14a posizione in griglia con la sua Ducati-Gresini. Alla fine ha superato il pilota dell'Aprilia Espargar per conquistare il terzo posto sul podio.
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
| 4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
| 7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
| 13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
| 14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
| 19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
| Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
| Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
2025 © MOTOGP-INDONESIA.COM
Termini e condizioni
Informativa sulla privacy
Consegna gratuita
Pagamenti sicuri e protetti
Buoni regalo
Biglietto Print@home