Confira a programação provisória e planeje a sua viagem para o Grande Prémio da Indonésia de 2026 no Circuito Internacional de Mandalika.
| SEXTA-FEIRA | ||
| Moto3 | Treino Livre 1 | 09:00-9:35 |
| Moto2 | Treino Livre 1 | 09:50-10:30 |
| MotoGP | Treino Livre | 10:45-11:30 |
| Moto3 | Prática | 13:15-13:50 |
| Moto2 | Prática | 14:05-14:45 |
| MotoGP | Prática | 15:00-16:00 |
| SÁBADO | ||
| Moto3 | Treino Livre 2 | 8:40-9:10 |
| Moto2 | Treino Livre 2 | 9:25-09:55 |
| MotoGP | Treino Livre 2 | 10:10-10:40 |
| MotoGP | Qualificação 1 | 10:50-11:05 |
| MotoGP | Qualificação 2 | 11:15-11:30 |
| Moto3 | Qualificação 1 | 12:50-13:05 |
| Moto3 | Qualificação 2 | 13:15-13:30 |
| Moto2 | Qualificação 1 | 13:45-14:00 |
| Moto2 | Qualificação 2 | 14:10-14:25 |
| MotoGP | Corrida Sprint | 15:00-16:00 |
| DOMINGO | ||
| MotoGP | Warm Up | 10:40-10:50 |
| Moto3 | Corrida | 12:00 PM |
| Moto2 | Corrida | 13:15 PM |
| MotoGP | Grand Prix | 15:00 PM |
Desde 2023, o MotoGP tem vindo a utilizar um novo formato de corrida, incluindo o sprint de sábado.
2026 © MOTOGP-INDONESIA.COM
Termos e condições
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the commercial rights holder of the MotoGP™ World Championship, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with Dorna Sports S.L. or the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). MOTOGP and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences